Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1071 Rajo a.s. 28,99 s DPH 14.03.2014 29.01.2015
Faktúra Kniha dodávateľských faktúr s DPH 22.03.2015
Faktúra 258 MICOMP spol. s.r.o. 633,86 s DPH 08.10.2014 29.01.2015
Faktúra 257 MICOMP spol. s.r.o. 977,89 s DPH 30.09.2014 29.01.2015
Faktúra Základná škola s materskou školou s DPH 22.03.2015
Faktúra 256 MICOMP spol. s.r.o. 776,03 s DPH 08.10.2014 29.01.2015
Faktúra 255 MICOMP spol. s.r.o. 682,39 s DPH 30.09.2014 29.01.2015
Faktúra 254 Minet SLovakia s.r.o. 17,59 s DPH 08.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1228 M.A.D.D. Fruit 5,47 s DPH 26.10.2014 29.01.2015
Faktúra 07214, Pavlovce nad Uhom, Školská 3 s DPH 22.03.2015
Faktúra 1227 M.A.D.D. Fruit 3,07 s DPH 26.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1226 Next Trade s.r.o. 121,09 s DPH 23.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1225 Mäso ZEMPLIN a.s. 58,38 s DPH 21.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1224 Bidvest Slovakia s.r.o.NOVAGO 106,04 s DPH 22.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1223 JGD s.r.o. 71,77 s DPH 20.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1222 Cimbaľak s.r.o. 68,08 s DPH 20.10.2014 29.01.2015
Faktúra S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, aktuálny rok s DPH 22.03.2015
Faktúra 260 Vychodoslov.energetika as 259,36 s DPH 09.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1221 AMIGO veľkoskl.ovocia 108,71 s DPH 20.10.2014 29.01.2015
Faktúra 1220 M.A.D.D. Fruit 20,16 s DPH 18.10.2014 29.01.2015
zobrazené záznamy: 1-20/7786